近日,2015年大学生创新创业训练计划国家级项目名单和2015年山东省社科规划项目立项情况相继公布,565net必赢在两项立项申报中均取得佳绩。
在教育部公布的2015年国家级大学生创新创业训练计划项目名单,565net必赢学生申报的《当代大学生社会主义核心价值观培育和践行的生活化路经研究——以驻济高校为例》等12项大学生创新训练计划项目获准立项,这是学院自2013年组织学生参加大学生创新创业训练计划活动以来取得的最好成绩。
在山东省社会科学规划管理办公室公布的2015年度省社科规划项目的立项情况中,565net必赢教师申报的《本顿与格伦德曼的生态学马克思主义思想比较研究》等6个项目获准立项,其中重点项目1项,一般项目5项,立项项目总数在学校各教学和科研单位中居于首位。
今后,学院将立足工作实际,继续深化改革,进一步营造氛围、搭建平台、丰富载体、多措并举,努力开创教学、科研工作新局面。
学院2015年大学生创新创业训练计划国家级项目一览表 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 | 指导教师 | 项目经费(元) | 项目所属一级 学科 |
|
1 | 201510445001 | 当代大学生社会主义核心价值观培育和践行的生活化路径研究——以驻济高校为例 | 创新训练项目 | 范天宝 | 史家亮 | 10000 | 马克思主义 |
2 | 201510445002 | 当代城市妇女基督教信仰及对亲近社交的影响——关于山东、安徽、福建部分城市妇女基督教信仰的调研报告 | 创新训练项目 | 李薇薇 | 宋惠芳 | 10000 | 哲学 |
3 | 201510445003 | 非物质文化遗产的传承与发展研究——以聊城市东昌府木版年画为例 | 创新训练项目 | 蔺雨 | 王增福 | 10000 | 民族学与文化学 |
4 | 201510445004 | 现有古村落的民俗保护与社区开发研究——以淄博周村古街为例 | 创新训练项目 | 刘苏慧 | 孙波 | 10000 | 民族学与文化学 |
5 | 201510445005 | 当代青少年责任意识发展研究 | 创新训练项目 | 吴天琪 | 卢少军 | 10000 | 教育学 |
6 | 201510445006 | 城镇化背景下农村党员义务履行情况研究 | 创新训练项目 | 李添添 | 董振平 | 10000 | 法学 |
7 | 201510445007 | 大学生创新意识培养方式探究 | 创新训练项目 | 贾舜尧 | 胡保华 | 10000 | 教育学 |
8 | 201510445008 | 大学生传统文化教育创新研究 | 创新训练项目 | 贺东游 | 钱晓丽 | 10000 | 哲学 |
9 | 201510445009 | 当今农民法律意识现状及对策研究--以烟台市莱山区为例 | 创新训练项目 | 邹晓宇 | 刘芳 | 10000 | 政治学 |
10 | 201510445010 | 关于当代大学生对我国海洋建设方面的了解及其海权意识的调查研究 | 创新训练项目 | 王玲巧 | 郭志全 | 10000 | 政治学 |
11 | 201510445011 | 文化济南--从古代文辞诗赋中读懂济南 | 创新训练项目 | 王帅 | 任者春 | 10000 | 民族学与文化学 |
12 | 201510445012 | 农村城镇化进程中环境伦理与生态文明建设问题研究——以山东地区为例 | 创新训练项目 | 李晶 | 崔永杰 | 10000 | 哲学 |
学院2015年度山东省社科规划项目立项情况一览表 |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 学院 | 项目类别 | 项目批准号 | 资助经费(万元) |
1 | 本顿与格伦德曼的生态学马克思主义思想比较研究 | 王青 | 565net必赢 | 重点项目 | 15BZXJ02 | 5 |
2 | 改革开放以来山东经济转型升级的历史进程与经验启示研究 | 吴春雷 | 565net必赢 | 一般项目 | 15CDSJ16 | 2 |
3 | 建设创新型省份、构建经济社会发展科技支撑体系研究 | 肖德武 | 565net必赢 | 一般项目 | 15CZXJ06 | 1 |
4 | 社会主义核心价值观的生活化养成教育研究 | 冯芸 | 565net必赢 | 一般项目 | 15CKSJ08 | 3 |
5 | 中华优秀传统文化融入高校思想政治理论课教学研究 | 宫晓燕 | 565net必赢 | 一般项目 | 15CSZJ23 | 3 |
6 | 高校思想政治教育案例分析教学模式探究 | 孙天蕾 | 565net必赢 | 一般项目 | 15CSZJ24 | 3 |